![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7650805 ] 印度人肚子最硬 的評論:( 2026-08-28 11:35:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2958796 ] 嗚嗚啊啊啊啊 的評論:( 2026-08-26 15:13:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5834511 ] airforce欸爾否斯 的評論:非常哇塞( 2026-08-26 00:11:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7283341 ] RSYUN 的評論:美女阿人呢? 說好等一下怎麼兩三個小時不見人( 2026-08-24 15:44:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7625551 ] 精液噴射機 的評論:主播很讚( 2026-08-24 11:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6890638 ] 34139 的評論:傻眼直接消失( 2026-08-16 00:50:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7714529 ] chen0509 的評論:( 2026-08-10 00:27:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3997285 ] 我要能嗎 的評論:真的超讚 每次見每次秒硬( 2026-08-04 10:39:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7276866 ] Mmkkss 的評論:有夠騷( 2026-07-17 01:31:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533292 ] 嚕嚕嚕嘿 的評論:值得關注 ( 2026-07-08 15:28:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6885330 ] 遊客86263937 的評論:超喜歡 ( 2026-07-07 00:35:12 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-31 | 10:03 | 10:26 | 22 分鐘 |
| 2 | 09:51 | 10:01 | 11 分鐘 | |
| 3 | 09:37 | 09:48 | 11 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-30 | 22:21 | 23:16 | 54 分鐘 |
| 5 | 2026-08-29 | 23:07 | 23:37 | 30 分鐘 |
| 6 | 22:28 | 22:57 | 29 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-28 | 15:11 | 15:30 | 19 分鐘 |
| 8 | 14:53 | 15:03 | 10 分鐘 | |
| 9 | 10:43 | 12:38 | 115 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-27 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 12 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 | |
| 13 | 22:08 | 22:16 | 7 分鐘 | |
| 14 | 13:32 | 14:18 | 45 分鐘 | |
| 15 | 12:06 | 12:57 | 50 分鐘 | |
| 16 | 10:43 | 11:38 | 55 分鐘 | |
| 17 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
| 18 | 10:23 | 10:36 | 12 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-26 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 21 | 14:53 | 15:12 | 19 分鐘 | |
| 22 | 14:22 | 14:48 | 27 分鐘 | |
| 23 | 13:22 | 14:18 | 56 分鐘 | |
| 24 | 12:55 | 13:17 | 22 分鐘 | |
| 25 | 11:29 | 12:11 | 42 分鐘 | |
| 26 | 09:01 | 10:20 | 79 分鐘 | |
| 27 | 00:38 | 01:19 | 41 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 29 | 2026-08-25 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 30 | 22:15 | 22:52 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1747611.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





